企業榮譽
中國水利水電建設股份有限公司近年來所獲國家、部級榮譽:
編號 | 所獲榮譽 | 編號 | 所獲榮譽 |
1 | 2005年,國際有限公司評為外貿信用AAA級企業。 | 2 | 2008年9月,公司2項成果獲中國施工企業技術創新成果特等獎。 |
3 | 2005年,公司獲10項中國施工企業新紀錄。 | 4 | 2008年9月,公司獲“全國住房和城鄉建設系統抗震救災先進集體”稱號。 |
5 | 2005年12月,公司一項工程紀錄評為第十批中國企業新紀錄重大創新項目。 | 6 | 2008年10月,公司十局醫院獲“全國抗震救災英雄集體”稱號。 |
7 | 2006年11月,公司獲43項中國企業新紀錄。 | 8 | 2008年10月,公司4項成果獲全國電力行業創新成果獎。 |
9 | 2007年2月,公司12項科研成果獲年度中國電力科學技術獎。 | 10 | 2008年11月,集團公司5項成果獲中國工程爆破協會科技獎。 |
11 | 2007年4月,公司獲“2007年中國最具影響力的財富企業”稱號。 | 12 | 2008年12月,公司獲全國電力行業首批AAA級信用企業稱號。 |
13 | 2007年4月,公司獲“中央國家機關文明單位'十連貫'單位”稱號。 | 14 | 2008年12月,公司獲21項中國企業新紀錄、4項中國企業紀錄。 |
15 | 2007年8月,公司獲“2006年度中國優秀誠信企業”稱號。 | 16 | 2008年12月,公司企業文化獲全國企業文化優秀獎。 |
17 | 2007年9月,公司兩焊接工程獲“全國優秀焊接工程獎”。 | 18 | 2009年1月,房地產公司獲“博鰲論壇”兩項大獎。 |
19 | 2007年10月,公司5項成果獲“全國電力行業企業管理現代化創新成果獎”。 | 20 | 2009年2月,公司獲商務部“對外承包工程、勞務合作和設計咨詢統計工作先進單位”稱號。 |
21 | 2007年10月,剛果(布)總統授予公司10人騎士勛章。 | 22 | 2009年4月,公司9項科技成果獲2008年度中國電力科學技術獎。 |
23 | 2007年11月,公司承建的龍灘水電站大壩獲“國際碾壓混凝土壩榮譽工程獎”。 | 24 | 2009年4月,公司4單位獲“全國優秀企業”稱號。 |
25 | 2007年11月,公司40項創新成果入選第十二批中國企業新紀錄。 | 26 | 2009年5月,公司1單位獲鐵道部火車頭獎杯,8人獲鐵道部火車頭獎章。 |
27 | 2007年11月,房地產公司獲“創建知名企業(商標)企業”稱號 | 28 | 2009年8月,在建設部公示的2007—2008年度國家級工法中,公司獲得了10項國家級工法,其中有2項鐵路工程施工工法。 |
29 | 2007年12月,公司29項科技成果獲2007年度中國電力科學技術獎 | 30 | 2009年9月,公司承建的長江三峽水利樞紐工程、黃河小浪底水利樞紐工程、魯布革水電站工程、密云水庫、劉家峽水電站、引灤入津工程、廣州抽水蓄能電站、黃河公伯峽水電站工程、上海浦東國際機場工程、江蘇潤揚長江公路大橋、東深供水改造工程、淮河入海水道近期工程等12項工程評為“新中國成立60周年百項經典暨精品工程”。 |
31 | 2007年11月,公司獲中央企業“績效進步特別獎”。 | 32 | 2009年9月,公司10項成果獲中國電力企業管理創新成果獲。 |
33 | 2008年2月,公司3項科研成果獲國家科技進步獎。 | 34 | 2009年11月,由美國《工程新聞紀錄》和中國《建筑時報》共同評選的2009年“中國承包商和工程設計企業雙60強”揭曉。公司以國內外總承包營業收入574.34億元的成績位列上榜的60強承包商的第6位,同時位列2009年最具國際拓展力承包商排行榜第5位、2009年“中國承包商60強”利潤總額排行榜第6位及2009年承包商工程設計營業收入排行榜第9位。 |
35 | 2008年2月,公司45項工法被評為國家級工法。 | 36 | 2009年12月,公司獲中國對外承包工程企業社會責任金獎。 |
37 | 2008年3月,公司4項工程獲國家優質工程獎。 | 38 | 2009年12月,公司3項工程獲中國水利工程優質(大禹)獎。 |
39 | 2008年4月,公司獲“中央國家機關文明單位標兵”稱號 | 40 | 2009年12月29日,以公司承建的“黃河公伯峽水電站工程”獲得國家優質工程金質獎,公司參建的“上海浦東國際機場二期飛行區(第二跑道)工程”、“ 華能吉林通榆風電特許權項目一期(100.5兆瓦)工程”獲國家優質工程銀質獎。 |
41 | 2008年8月,公司4項成果獲全國電力行業企業管理創新獎 | 42 | 2009年12月,中國水利水電建設集團公司及集團下屬的中國水利水電第五工程局有限公司、中國水電建設集團十五工程局有限公司榮獲“2009年度全國工程建設質量管理優秀企業”稱號。 |
中國水電24個魯班獎項目:
編號 | 榮譽工程 | 編號 | 榮譽工程 |
1 | 廣州抽水蓄能電站一期工程 | 2 | 青海公伯峽水電站工程 |
3 | 浙江寧波北侖港工程 | 4 | 臨淮崗洪水控制工程 |
5 | 云南魯布革水電站工程 | 6 | 云南開遠火電廠 |
7 | 黑龍江蓮花水電站工程 | 8 | 貴州洪家渡水電站 |
9 | 云南昆玉公路工程 | 10 | 漢中市漢江城市橋閘工程 |
11 | 福建棉花灘水電站工程 | 12 | 山東泰安抽水蓄能水電站 |
13 | 安徽港口灣水庫工程 | 14 | 西安市黑河金盆水利樞紐工程 |
15 | 云南大朝山水電站工程 | 16 | 海南大隆水利樞紐工程 |
17 | 東深供水改造工程 | 18 | 伊朗塔里干水利樞紐工程 |
19 | 新疆克孜爾水利樞紐工程 | 20 | 烏魯瓦提水利樞紐工程 |
21 | 青海李家峽水電站 | 22 | 江蘇宜興抽水蓄能電站 |
23 | 淮河入海水道近期工程 | 24 | 黃河小浪底水利樞紐工程 |
中國水電6個中國土木工程詹天佑大獎:
編號 | 榮譽工程 | 編號 | 榮譽工程 |
1 | 寧波北侖港二十萬噸級礦石中轉碼頭工程 | 2 | 新疆克孜爾水庫工程 |
3 | 淮河入海水道近期工程 | 4 | 青海黃河公伯峽水電站工程 |
5 | 貴州洪家渡水電站 | 6 | 四川二灘水電站 |